Zájazd do Malých Karpát
V dňoch od 13.9.2014 do 20.9.2014
Zoznam fotoalbumov:
- Minihrady, Piešťany, Budmerice
- Smolenice, Driny, Červený kameň
- Devín a Bratislava
- Čierna skala, Pajštún, Marianka
- Skalnatá, Veľká Homoľa, Modra
- Vápenná, Habánsky dvor, M.Benka,
- Vysoká, Pezinské vinobranie
- Záruby, Ostrý Kameň
Štatistika naších pochodov:
Dátum | Cesta | Nachodené km | Prevýšenie m | Trasa |
13.9.2014 | po Piešťanoch | 2,5 | -- | |
14.9.2014 | jaskyňa Driny a Smolenický zámok | 4 | 149 | |
15.9.2014 | Devínska N.Ves - Devín hrad | 6 | 276 | trasa |
15.9.2014 | po Bratislave | 5 (ja 7) | -- | |
16.9.2014 | Čierna Skala | 9 | 517 | trasa |
16.9.2014 | hrad Pajštún a Marianka | 5,5 | 227 | trasa |
17.9.2014 | Skalnatá - Veľká Homoľa - Modra | 18 | 597 | trasa |
18.9.2014 | Vápenná - Plavecký hrad | 14 | 673 | trasa |
19.9.2014 | Vysoká | 17 | 750 | trasa |
19.9.2014 | po Pezinku | 3 | -- | |
20.9.2014 | Záruby - Ostrý Kameň | 10 | 670 | trasa |
Skupina A celkom : | 94 | 3859 |
Pre zobrazenie trasy musíte mať nainštalovaný Google Earth.
Ako pozrieť trasu podrobnejšie? V ľavom stlpci pri Tracks klik na +.
Pravým tlačítkom klik na Segment a vybrať si Zobraziť výškový profil.
Pohybom myšou po grafe sa mení poloha šípky na mape.